Duas ferramentas usadas todo dia pelo nosso time. Sem cadastro, sem captura de e-mail — abre, calcula, fecha.
Tabelas INSS e IRRF vigentes em 2026 — com TETO corrigido (R$ 951,62) e redutor da Lei 15.270/2025.
// valores em reais (R$)
Nossa equipe explica cada desconto e como otimizar sua remuneração.
Diagnóstico gratuito| Faixa salarial | Alíquota |
|---|---|
| até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9,0% |
| R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12,0% |
| R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14,0% |
// Teto INSS R$ 951,62 — IRRF zerado para brutos ≤ R$ 5.000 (Lei 15.270/2025)
| Base de cálculo | Alíq. |
|---|---|
| até R$ 2.259,20 | Isento |
| até R$ 2.826,65 | 7,5% |
| até R$ 3.751,05 | 15% |
| até R$ 4.664,68 | 22,5% |
| acima | 27,5% |
Comparativo nos 3 regimes: Simples Nacional Anexo III/V, Anexo IV e Lucro Presumido.
// considera Simples III/V, IV e Lucro Presumido
| Encargo | Alíquota |
|---|---|
| FGTS | 8% |
| CPP Patronal (Lucro/Anexo IV) | 20% |
| RAT médio | 2% |
| Sistema S (Terceiros) | 5,8% |
| 13º proporcional / mês | 8,33% |
| Férias + 1/3 / mês | 11,11% |
// Anexo III/V: CPP incluso no DAS — economia de 20% sobre o salário
Em 24 horas a gente analisa sua folha e mostra onde está sangrando dinheiro — sem custo, sem compromisso.